Domarersättningen fastställs i samband med Svenska Bordtennisförbundets förbundsmöte, som hålls vartannat ojämnt år.
Domarersättning för säsongen 2023/2024 är följande:
| Överdomare vid tävling | 125 kr/timme |
| Överdomare vid seriesammandrag | 125 kr/timme* |
| Landskamper | 850 kr |
| Pingisligan, dam och herr, grundserie huvuddomare | 725 kr |
| Pingisligan, dam och herr, slutspel huvuddomare | 775 kr |
| Pingisligan, dam och herr, grundserie + slutspel assisterande domare | 475 kr |
| Superettan, dam och herr | 500 kr |
| Division 1, dam och herr | 325 kr |
| Division 2, dam och herr | 300 kr |
| Division 3, herrar | 275 kr |
| Lag-SM ungdom, kval- eller finalspel | 250 kr |
Kvalmatcher, ersätts med den högre seriens ersättning.
Resor ersätts med billigaste färdsätt.
Resor med egen bil ersätts med 33 kr/mil.
*eller matchdomarens ersättning om den är högre.